Máy ảnh nhiệt đơn ống cầm tay
Ứng dụng
Thông số kỹ thuật
| Mặt hàng | MTC4102-XYP | MTC4103-XYP | |
| Phát hiện Khoảng cách | Phương tiện giao thông | 750m | 1600m |
| Nhân loại | 550m | 1150m | |
| Khoảng cách nhận biết | Phương tiện giao thông | 380m | 535m |
| Nhân loại | 270m | 385m | |
| Máy dò | Kiểu | FPA không làm mát | |
| Nghị quyết | 384×288 pixel | ||
| Hình ảnh | FOV | 25mm | 35mm |
| Thu phóng kỹ thuật số | 2X/4X | 2X/4X | |
| NETD | ≤50mk@30℃ | ||
| Tốc độ khung hình | 50Hz | ||
| Tập trung | Đã sửa | ||
| Dải quang phổ | 8-14μm | ||
| Đèn báo laser | Đúng | ||
| Trưng bày | Màn hình | 1024*768 | |
| Bảng màu | Nóng đen, nóng trắng, nóng đỏ, Sắt | ||
| Điều chỉnh độ cận | Điều chỉnh bằng núm xoay | ||
| Nguồn điện | Loại pin | Pin Li-Ion, có thể sạc lại | |
| Thời gian hoạt động | Hoạt động liên tục trong 5 giờ | ||
| Đang sạc | Sạc USB | ||
| Nguồn điện đầu vào | DC 5V/2A (Micro USB) | ||
| Môi trường | Nhiệt độ làm việc. | -20℃ đến +50℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃ đến +60℃ | ||
| Lớp bảo vệ | IP66 | ||
| Khả năng chống rơi | 1 mét | ||
| Cân nặng | Cân nặng |
| |
| Giao diện | Nguồn điện đầu vào | Đúng | |
| Đầu ra video | PAL | ||
| USB | Sạc ngoài | ||
Giá sản phẩm
| Người mẫu | Giá | Nhận xét |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |




